View the real time status of Site5 servers, view uptime reports on our servers, and read 2,480 reviews by our customers.
Support / Uptime Reports
Monitoring Reports
Although we're very trustworthy people, we feel obligated to provide our customers with completely impartial and untainted server uptime reports. These statistics come directly from our Apache monitoring system.
| Information | |
|---|---|
| Monitoring Interval: | One Minute |
| Service Monitored: | HTTP (Port 80) |
| Server Name | Statistics | Server Name | Statistics | albany | Statistics | aphro | Statistics |
|---|---|---|---|
| arden | Statistics | bacon | Statistics |
| bancroft | Statistics | barkwith | Statistics |
| barnum | Statistics | bedford | Statistics |
| bennington | Statistics | bissel | Statistics |
| blackhawk | Statistics | bochetti | Statistics |
| boston | Statistics | bracey | Statistics |
| brickyard | Statistics | bs1-dallas | Statistics |
| bs10-dallas | Statistics | bs2-dallas | Statistics |
| bs3-dallas | Statistics | bs4-dallas | Statistics |
| bs5-dallas | Statistics | bs6-dallas | Statistics |
| bs7-dallas | Statistics | bs8-dallas | Statistics |
| bs9-dallas | Statistics | cape | Statistics |
| capslock | Statistics | casaloma | Statistics |
| causton | Statistics | clippers | Statistics |
| cn | Statistics | corbyn | Statistics |
| cr1-amsterdam | Statistics | cr1-dallas | Statistics |
| cr2-dallas | Statistics | cr3-dallas | Statistics |
| cr4-dallas | Statistics | cr5-dallas | Statistics |
| cr6-dallas | Statistics | cs1-amsterdam | Statistics |
| cs1-dallas | Statistics | cs10-dallas | Statistics |
| cs2-dallas | Statistics | cs3-dallas | Statistics |
| cs4-dallas | Statistics | cs5-dallas | Statistics |
| cs6-dallas | Statistics | cs7-dallas | Statistics |
| cs8-dallas | Statistics | cs9-dallas | Statistics |
| dewey | Statistics | dunham | Statistics |
| everdon | Statistics | fenway | Statistics |
| flarhgunnstow | Statistics | gissons | Statistics |
| grange | Statistics | grooms | Statistics |
| harriet | Statistics | hartley | Statistics |
| holbrook | Statistics | huckleberry | Statistics |
| huron | Statistics | india | Statistics |
| jin | Statistics | judith | Statistics |
| kenley | Statistics | kenny | Statistics |
| knabner | Statistics | kwyjibo | Statistics |
| lakers | Statistics | leeke | Statistics |
| linnel | Statistics | longhouse | Statistics |
| malta | Statistics | mayfield | Statistics |
| merton | Statistics | michigan | Statistics |
| moe | Statistics | pittston | Statistics |
| r1-amsterdam | Statistics | r1-brazil | Statistics |
| r1-chicago | Statistics | r1-dallas | Statistics |
| r1-india | Statistics | r1-lax | Statistics |
| r1-london | Statistics | r1-miami | Statistics |
| r1-montreal | Statistics | r1-nyc | Statistics |
| r1-phoenix | Statistics | r1-sanjose | Statistics |
| r1-seattle | Statistics | r1-singapore | Statistics |
| r1-vancouver | Statistics | r10-dallas | Statistics |
| r11-dallas | Statistics | r12-dallas | Statistics |
| r2-amsterdam | Statistics | r2-brazil | Statistics |
| r2-chicago | Statistics | r2-dallas | Statistics |
| r2-dc | Statistics | r2-india | Statistics |
| r2-lax | Statistics | r2-london | Statistics |
| r2-miami | Statistics | r2-nyc | Statistics |
| r2-sanjose | Statistics | r2-singapore | Statistics |
| r2-toronto | Statistics | r3-amsterdam | Statistics |
| r3-chicago | Statistics | r3-dallas | Statistics |
| r3-dc | Statistics | r3-london | Statistics |
| r3-montreal | Statistics | r3-nyc | Statistics |
| r3-singapore | Statistics | r3-vancouver | Statistics |
| r4-amsterdam | Statistics | r4-chicago | Statistics |
| r4-dallas | Statistics | r4-london | Statistics |
| r4-montreal | Statistics | r5-amsterdam | Statistics |
| r5-chicago | Statistics | r5-dallas | Statistics |
| r5-london | Statistics | r6-chicago | Statistics |
| r6-dallas | Statistics | r6-sydney | Statistics |
| r7-chicago | Statistics | r7-sydney | Statistics |
| r8-chicago | Statistics | r8-sydney | Statistics |
| r9-dallas | Statistics | r9-sydney | Statistics |
| rd1-dallas | Statistics | reseller001-sb-uk | Statistics |
| rowen | Statistics | s1-amsterdam | Statistics |
| s1-brazil | Statistics | s1-chicago | Statistics |
| s1-dallas | Statistics | s1-dc | Statistics |
| s1-india | Statistics | s1-lax | Statistics |
| s1-london | Statistics | s1-miami | Statistics |
| s1-montreal | Statistics | s1-nyc | Statistics |
| s1-phoenix | Statistics | s1-sanjose | Statistics |
| s1-seattle | Statistics | s1-singapore | Statistics |
| s1-toronto | Statistics | s1-vancouver | Statistics |
| s10-chicago | Statistics | s10-dallas | Statistics |
| s11-chicago | Statistics | s11-dallas | Statistics |
| s12-chicago | Statistics | s12-dallas | Statistics |
| s13-chicago | Statistics | s13-dallas | Statistics |
| s14-chicago | Statistics | s14-dallas | Statistics |
| s15-dallas | Statistics | s16-dallas | Statistics |
| s17-dallas | Statistics | s18-dallas | Statistics |
| s19-dallas | Statistics | s2-amsterdam | Statistics |
| s2-chicago | Statistics | s2-dallas | Statistics |
| s2-lax | Statistics | s2-london | Statistics |
| s2-miami | Statistics | s2-nyc | Statistics |
| s2-sanjose | Statistics | s2-seattle | Statistics |
| s2-singapore | Statistics | s2-vancouver | Statistics |
| s3-amsterdam | Statistics | s3-chicago | Statistics |
| s3-dallas | Statistics | s3-dc | Statistics |
| s3-lax | Statistics | s3-london | Statistics |
| s3-montreal | Statistics | s3-nyc | Statistics |
| s3-singapore | Statistics | s4-amsterdam | Statistics |
| s4-chicago | Statistics | s4-dallas | Statistics |
| s4-dc | Statistics | s4-london | Statistics |
| s4-nyc | Statistics | s4-vancouver | Statistics |
| s5-amsterdam | Statistics | s5-chicago | Statistics |
| s5-dallas | Statistics | s5-london | Statistics |
| s5-nyc | Statistics | s5-sydney | Statistics |
| s6-chicago | Statistics | s6-dallas | Statistics |
| s6-sydney | Statistics | s6-toronto | Statistics |
| s7-chicago | Statistics | s7-dallas | Statistics |
| s7-sydney | Statistics | s8-chicago | Statistics |
| s8-dallas | Statistics | s9-chicago | Statistics |
| s9-dallas | Statistics | saratoga | Statistics |
| sawyer | Statistics | sd1-dallas | Statistics |
| sd2-dallas | Statistics | seahawk | Statistics |
| sebert | Statistics | spooner | Statistics |
| stan | Statistics | steade | Statistics |
| stormont | Statistics | supersonic | Statistics |
| swain | Statistics | thoroughbred | Statistics |
| thorpe | Statistics | tilde | Statistics |
| walter | Statistics | webster | Statistics |
| wedmore | Statistics | whitesox | Statistics |
| xanadu | Statistics | zemni | Statistics |
| zyzzyva | Statistics |




